केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण के फैलाव के दौराlockdown घोषित होने पर 2.67 करोड़, जिनके पास NFSA / राज्य के राशन कार्ड नहीं थे, को म...
केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण के फैलाव के दौराlockdown घोषित होने पर 2.67 करोड़, जिनके पास NFSA / राज्य के राशन कार्ड नहीं थे, को मुफ्त में खाद्यान्न वितरित करने की व्यवस्था की गई। ANB के तहत चना के वितरण से प्रवासी मजदूरों के लगभग 1.66 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ है।केंद्रीय राज्य मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
कुल लगभग। 8 एलएमटी खाद्यान्न (चावल और गेहूं) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए गए । इसके अलावा, ANB के तहत पूरे चना को दो महीने यानी मई-जून 2020 तक प्रति माह 1 किलोग्राम प्रति घर प्रदान किया गया, उन प्रवासी मजदूरों को नि: शुल्क, जिन्हें एनएफएसए, 2013 के तहत कवर नहीं किया गया था या वे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड के बिना थे, जिसमें वे फंसे हुए थे। ऐसे लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत कुल लाभार्थियों के 10% के रूप में अनुमानित किया गया था।
एएनबी के तहत, दो महीने (मई-जून, 2020) के लिए 27,001.19 एमट चना के कुल आवंटन के खिलाफ, 16,600.81 एमटी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को वितरित किया गया है। पैकेज के तहत राज्यवार आवंटन, खाद्यान्नों के उठाव और वितरण और चना के विवरण प्रदान करने वाला विवरण क्रमशः अनुबंध- I और अनुबंध- II में दिया गया है।
अनुबंध- मैं
आत्म-निर्भार भारत पैकेज के तहत खाद्यान्न का राज्य-वार आवंटन, उठान और वितरण।
| सीनियर | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों | कुल आवंटन (एमटी में) | कुल उठा लिया (एमटी में) | कुल वितरित (एमटी में) (अनंतिम) |
| ||||||
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 61 | 61 | 58 |
| ||||||
| 2 | आंध्र प्रदेश | 26,823 | 26,823 | 7 |
| ||||||
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 821 | 819 | 583 |
| ||||||
| 4 | असम | 25,153 | 21,276 | 15,712 |
| ||||||
| 5 | बिहार | 86,450 | 86,450 | 86,450 |
| ||||||
| 6 | चंडीगढ़ | 275 | 275 | 90 |
| ||||||
| 7 | छत्तीसगढ़ | 20077 | 944 | 1,258 |
| ||||||
| 8 | दमन और दीव डी एंड एनएन | 285 | 285 | 164 |
| ||||||
| 9 | दिल्ली | 7273 | 7273 | 4544 |
| ||||||
| 10 | गोवा | 532 | 532 | 17 |
| ||||||
| 1 1 | गुजरात | 38,254 | 33,581 | 266 |
| ||||||
| 12 | हरियाणा | 12,649 | 8337 | 7888 |
| ||||||
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 2864 | 2864 | 1,705 |
| ||||||
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 7241 | 3035 | 1,900 |
| ||||||
| 15 | झारखंड | 26,370 | 26,370 | 717.2 |
| ||||||
| 16 | कर्नाटक | 40,193 | 40,193 | 11,613 |
| ||||||
| 17 | केरल | 15480 | 15480 | 2,142 |
| ||||||
| 18 | लद्दाख | 144 | 34 | 33 |
| ||||||
| 19 | लक्षद्वीप | 22 | 22 | 15 |
| ||||||
| 20 | मध्य प्रदेश | 54,642 | 1963 | 1,774 |
| ||||||
| 21 | महाराष्ट्र | 70,017 | 34,193 | 17,294 |
| ||||||
| 22 | मणिपुर | 2457 | 2457 | 676 |
| ||||||
| 23 | मेघालय | 2146 | 2145 | 2,099 |
| ||||||
| 24 | मिजोरम | 668 | 668 | 236 |
| ||||||
| 25 | नगालैंड | 1405 | 1405 | 1,405 |
| ||||||
| 26 | ओडिशा | 32,360 | 388 | 390 |
| ||||||
| 27 | पुडुचेरी | 628 | 628 | 73 |
| ||||||
| 28 | पंजाब | 14145 | 14145 | 7193 |
| ||||||
| 29 | राजस्थान Rajasthan | 44662 | 44600 | 42,478 |
| ||||||
| 30 | सिक्किम | 379 | 378 | 315 |
| ||||||
| 31 | तमिलनाडु | 35,734 | 35,734 | 2,480 |
| ||||||
| 32 | तेलंगाना | 19,162 | 19,162 | 180 |
| ||||||
| 33 | त्रिपुरा | 2483 | 2483 | 22 |
| ||||||
| 34 | उत्तर प्रदेश | 142,033 | 140,637 | 11,809 |
| ||||||
| 35 | उत्तराखंड | 6196 | 2905 | 156 |
| ||||||
| 36 | पश्चिम बंगाल | 60,184 | 60,184 | 43,354 |
| ||||||
| संपूर्ण | 800,268 | 638,729 | 267096.2 |
| |||||||
अनुबंध- II
१४.० ९ .२०२० को राज्य-वार आवंटन, चना का उठान और वितरण | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
एस नहीं | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों | कुल 2 महीने में चना का आवंटन @ 10% एनएफएसए एचएच | राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध के अनुसार समायोजित आवंटन | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों को Qty भेजा गया | राज्यों द्वारा प्राप्त मात्रा संघ राज्य क्षेत्रों | राज्यों द्वारा वितरित की गई मात्रा संघ राज्य क्षेत्रों | ||||||
|
| (MT में) | (MT में) | (MT में) | (MT में) | (MT में) | ||||||
1 | अंडमान और निकोबार | 3.27 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 8.55 | ||||||
2 | आंध्र प्रदेश | 1805.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 35.44 | 35.44 | 35.50 | 35.44 | 33.73 | ||||||
4 | असम | 1159.12 | 937.48 | 937.48 | 892.52 | 637.95 | ||||||
5 | बिहार | 3377.00 | 3375.50 | 3382.44 | 3378.37 | 3195.18 | ||||||
6 | चंडीगढ़ | 12.73 | 12.37 | 13.36 | 13.00 | 7.06 | ||||||
7 | छत्तीसगढ़ | 1029.98 | 1029.98 | 1029.98 | 1029.80 | 169.57 | ||||||
8 | DNH, दमन और दीव | 13.05 | 13.05 | 13.08 | 13.05 | 11.98 | ||||||
9 | दिल्ली | 350.76 | 350.76 | 352.35 | 351.10 | 351.10 | ||||||
10 | गोवा | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 1.60 | ||||||
1 1 | गुजरात | 1376.00 | 788.64 | 788.64 | 718.00 | 20.25 | ||||||
12 | हरियाणा | 540.06 | 540.06 | 540.42 | 540.00 | 465.06 | ||||||
13 | हिमाचल प्रदेश | 137.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 111.70 | ||||||
14 | जम्मू और कश्मीर | 329.01 | 329.01 | 329.01 | 329.05 | 131.08 | ||||||
15 | झारखंड | 1142.32 | 1142.32 | 1142.32 | 1134.53 | 1059.14 | ||||||
16 | कर्नाटक | 2544.55 | 2544.55 | 2546.45 | 2552.91 | 2055.38 | ||||||
17 | केरल | 747.63 | 747.63 | 748.67 | 747.63 | 306.90 | ||||||
18 | लद्दाख | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | लक्षद्वीप | 1.04 | 5.69 | 5.69 | 5.68 | 4.53 | ||||||
20 | मध्य प्रदेश | 2337.20 | 219.28 | 220.00 | 220.00 | 159.13 | ||||||
21 | महाराष्ट्र | 3340.00 | 1766.00 | 1766.00 | 1756.15 | 762.17 | ||||||
22 | मणिपुर | 117.50 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | ||||||
23 | मेघालय | 84.30 | 82.35 | 82.35 | 84.30 | 83.93 | ||||||
24 | मिजोरम | 31.08 | 31.08 | 31.13 | 31.00 | 29.75 | ||||||
25 | नगालैंड | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 56.00 | 56.00 | ||||||
26 | ओडिशा | 1856.93 | 100.00 | 100.00 | 98.94 | 15.13 | ||||||
27 | पुडुचेरी | 35.64 | 35.64 | 35.59 | 35.64 | 15.00 | ||||||
28 | पंजाब | 720.00 | 1015.72 | 1016.45 | 1015.72 | 980.00 | ||||||
29 | राजस्थान Rajasthan | 2237.00 | 2237.00 | 2237.00 | 2234.53 | 2003.00 | ||||||
30 | सिक्किम | 18.78 | 18.78 | 18.75 | 18.75 | 15.04 | ||||||
31 | तमिलनाडु | 2221.58 | 2224.08 | 2220.26 | 2224.08 | 34.00 | ||||||
32 | तेलंगाना | 1065.88 | 1066.68 | 1066.00 | 1066.68 | 34.46 | ||||||
33 | त्रिपुरा | 115.77 | 115.78 | 116.50 | 116.19 | 21.93 | ||||||
34 | उत्तर प्रदेश | 7048.91 | 2738.34 | 2738.34 | 2738.34 | 1060.50 | ||||||
35 | उत्तराखंड | 269.20 | 270.00 | 270.50 | 269.27 | 30.90 | ||||||
36 | पश्चिम बंगाल | 2905.80 | 2905.80 | 2907.81 | 2906.00 | 2646.76 | ||||||
| कुल योग | 39101.51 | 27001.19 | 27008.41 | 26872.02 | 16600.81 | ||||||
खाद्यान्नों के लिए, सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों ने लगभग 2.8 करोड़ प्रवासियों / फंसे प्रवासियों की अनुमानित संख्या की सूचना दी थी, जिनके विरुद्ध लगभग 2.67 करोड़, जिनके पास NFSA / राज्य के राशन कार्ड नहीं थे, को मुफ्त में खाद्यान्न वितरण से लाभ हुआ था। ANB के तहत पूरे चना के वितरण से प्रवासी मजदूरों के लगभग 1.66 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ है।
केंद्रीय राज्य मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने आज राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।